- 16.11.2025 Gedenken am Ehrenmal
- 29.11.2025 Berghofer Adventsmarkt
- 01.12.2025 Café Lesezeit
- 03.12.2025 Plattdeutscher Stammtisch
- 05.01.2026 Café Lesezeit
- 16.11.2025 Gedenken am Ehrenmal
- 29.11.2025 Berghofer Adventsmarkt
- 01.12.2025 Café Lesezeit
- 03.12.2025 Plattdeutscher Stammtisch
- 05.01.2026 Café Lesezeit
Berghofens Straßen
| Straßenname | Alter Straßenname (vor Eingemeindung) | Hinweis/Bemerkung |
|
|
|
|
| Achatweg | Edelsteinname | |
| Am Oelpfad | Bahnstraße | Der Pfad führte zur Ölmühle des Stifts Clarenberg. |
| Am Lohbach | Lohbah ist der ortsübliche Name des Hörder Baches | |
| Am Oldendiek | Flurname (1773 Am Oldendiek). Bedeutung: Am alten Teich oder Ohlgediek (Ölteich) | |
| An den Gräften | Benannt nach den (noch im Gelände erkennbaren) Gräften (Wassergräben) des ehemaligen Hauses Berghofen | |
| An der Goymark | Verbandsstraße D VIII | |
| Apolloweg | Ostkirchstraße bzw. Grüner Weg | Schmetterlingsname |
| Bekassinenweg | Vogelname | |
| Berghofer Schulstraße | Schulstraße | Hier stand die erste Schule in Berghofen |
| Berghofer Straße | Hörderstr./Provinzialstr. bzw. Schwerter Hilweg | Hauptstraße von Hörde nach Berghofen |
| Bernsteinweg | Edelsteinname | |
| Biberweg | Tiername | |
| Blaurakenweg | Vogelname | |
| Blausielweg | Freistraße | verschriebener Schmetterlingsname; Blausiebweg |
| Brennerstraße | ||
| Buchenacker | Bockenacker | |
| Busenbergstraße | 1827 Auf'm Busenberge. Bedeutung unklar, vielleicht verderbt aus ""Busenbey"", einem nicht mehr lokalisierbaren mittelalterlichen Ortsnamen, kath. Kirche St. Joseph | |
| Dachsweg | Hardenbergstraße | Tiername |
| Dinnendahlweg | Franz; Pionier der Industrialisierung im Ruhrgebiet und der Dampfmaschine in Deutschland. | |
| Ehmsenstraße | Brennerstraße bzw. Windmühlenstr. | Forstrat Ernst Friedrich Ehmsen (1833-1893) war der Gründer des Arnsberger Touristenvereins, aus dem der Sauerländische Gebirgsverein hervorging |
| Eichhörnchenweg | Tiername | |
| Eisvogelweg | Lessingstraße | Schmetterlingsname |
| Falterweg | Adolfstraße | Schmetterlingsname |
| Fasanenweg | Feldstraße | Vogelname, ev. Gemeindezentrum mit der Kreuzkirche |
| Feuervogelweg | Schmetterlingsname | |
| Fuchsweg | Bruchstraße | Schmetterlingsname |
| Gansmannshof | Hofname (seit dem 15. Jh. belegt). Wahrscheinlich verderbt aus Jansmann = Johannsmann | |
| Gasenbergstraße | 1827 Gassenberg bzw. Gasenberg, jedoch 1427 Gastberg u. ä./ von mhd gast = jäh, plötzlich, schnell = steiler Berg | |
| Gradigenweg | ||
| Hamsterweg | ohne Bezeichnung | Tiername |
| Haselhoffstraße | August Haselhoff (1862-1945), Musikdirektor und Komponist | |
| Heliosweg | Helios = griechisch die Sonne | |
| Heraweg | griechische Göttin Hera, Gemahlin des Zeus | |
| Hermelinweg | Tiername | |
| Hirschweg | Südstraße | Tiername |
| Höchstener Straße | Kapellenstraße | |
| Hüllbergstraße | Wahrscheinlich von hüelen = buddeln, wühlen, (aus-)höhlen, d. h. Auskohlen eines Flözes der ehemaligen Zeche Josefine | |
| Igelweg | Bachstraße | Tiername |
| Iltisweg | Elisabethstraße | Tiername |
| Im Papenkamp | Kohlenweg | |
| In der Lohwiese | Wiese am Lohbach | |
| Jadeweg | Edelsteinname | |
| Kaisermantelweg | Schmetterlingsname | |
| Kleiberweg |
Vogelname |
|
| Kleine Berghofer Straße | Diese Straße ist nach 2006 im Rahmen der Straßenführung aufgrund des Tunnelbaus als neue Straße von der Berghoferstr. entstanden | |
| Die Berghofer Familie Klempt stellte 1870-1895 den Gemeindevorsteher von Berghofen | ||
| Klewitzweg | Bergmannsfamilie | |
| Kneebuschstraße | Nordstraße/Verbindungsweg | Karl Kneebusch (1849-1902), Gymnasialprofessor in Dortmund und Verfasser des bekannten Wanderführers des Sauerländischen Gebirgsvereins |
| Kohlweißlingsweg | Schmetterlingsname | |
| Kolbstraße | Am Buchenacker | Robert Kolb (1867-1909), geb. in Dortmund. Ingenieur. Schöpfer des Hauptwegenetzes des Sauerländischen Gebirgsvereins |
| Korallenweg | Edelsteinname | |
| Kurzer Morgen | ||
| Liedweg | Lied, Lieth, Liethe = Abhang. Von 1959-1962 "Zurniedenhof" nach einem Bauernhof | |
| Malritzstraße | 1799 siedelte der sächsische Bergmann Gottfried Malritz sich hier an | |
| Marderweg | Heinrichstraße | Tiername |
| Maulwurfsweg | ohne Bezeichnung | Tiername |
| Mergentalweg | entweder von Mergenblume (Gänseblümchen) oder Mergel (kalkhaltiger Ton)n | |
| Mortmannshof | nicht-adeligen, also bürgerlichen Hof in der Region Berghofen, der 1586 in einer Liste der steuerpflichtigen Bauerngüter | |
| Nerzweg | Tiername | |
| Neuflöz | Kohleader | |
| Neuhoffweg | ||
| Niernhof | ehemaliger Bauernhof | |
| Nonnenweg | Treibweg | Straßenname gibt es nicht mehr, jetztin der Nähe des Kleiberweg |
| Obere Egge | Egge = Höhe, Kante, Rand oder von Egart = Grasland | |
| Obermarkstraße | Obere Markstraße | |
| Opalweg | Edelsteinname | |
| Ostkirchstraße | "Kirchweg" nach Aplerbeck | |
| Overgünne | Benninghofer Straße | |
| Pfarrer-Klinzing-Weg | Bernhard Klinzing war ab 1933 Pfarrer an der ev. Kreuz-Kirche zu Berghofen. Gehörte zur bekennenden Kirche gegen die Nazis. 1941 in Rußland gefallen. | |
| Pfauenaugenweg | Schmetterlingsname | |
| Quarzweg | Edelsteinname | |
| Reiserstraße | 1793 siedelte sich der sächsische Bergmann Gottlieb Reiser aus Mansfeld im Brücherhof an | |
| Resingstraße | ||
| Ringelohstraße | Wasserstraße | (1827 Ringeloh). Bedeutung vermutlich geringer (kleiner oder schlechter) Wald |
| Rubinstraße | Edelsteinname | |
| Ruhfusstraße | Elenore Ruhfus, geb. Vogel (1882-1909) und Carl Ruhfus stifteten den Kindergarten "Elenore Elisbeth" | |
| Schmuckstraße | sächsischen Bergmann Dietrich Schmuck, der sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier ansiedelte | |
| Schöner Pfad | Weg entlang des Berghofer Waldes | |
| Schübbestraße | Bergmannsfamilie | |
| Schüruferstraße | Köln-Berliner-Chaussee | von Herrmannstr. bis Kneebuschstr. |
| Schwärmerweg | Goethestraße | Schmetterlingsname |
| Schwerter Straße | von Hausnummer 418 rechts bis 387 links | |
| Seidenspinnerweg | Schmetterlingsname | |
| Selzerstraße | Bergmannsfamilie | |
| Sollinggut | im Sumpfland gelegenes Gut | |
| Spannerweg | Schillerstraße | Schmetterlingsname |
| Spraveweg | alteingesessene Berghofer Familie Sprave stellte 1919-1929 zwei Gemeindevorsteher | |
| Steinbruchstraße | jetzt Schüren | |
| Stuckmannshof | Berghofer Hof | |
| Sulpkestraße | Gartenweg | Zufluß von Berghofen zur Emscher, 1827 Sulpeke). Bedeutung vielleicht Sul (= Schlamm) + Beke (= Bach) |
| Topasstraße | Edelsteinname | |
| Trauermantelweg | Kurze Straße | Schmetterlingsname |
| Türkisweg | Edelsteinname | |
| Turmalinweg | Edelsteinname | |
| Untere Egge | Egge = Höhe, Kante, Rand oder von Egart = Grasland | |
| Untermarkstraße | Untere Markstraße | |
| Vikar-Kleffmann-Weg | Ludwig Kleffmann war von 1931-1948 Pfarrvikar in der kath. Gemiende St. Kaiser Heinrich, Höchsten. | |
| Wallbaumstraße | Berghofer Bauernhof | |
| Wasserbank | Kohleader | |
| Wasserkunst | Zur Erinnerung von Franz Dinnendahl Wasserhaltungsmaschine für den Bergbau | |
| Weidenbohrerweg | Freiligrathstraße | Schmetterlingsname |
| Wieselweg | Tiername | |
| Wilbergstraße | Landwirt Wilberg, langjähriger Gemeindevorsteher | |
| Wilmsmannstraße | Landwirt | |
| Wittbräucker Straße | Lindenstraße / Märkische Straße | Weißes Bruch |
| Zeusweg | Göttervater Zeus, dem Gemahl der Hera | |
| Zobelweg | Tiername | |
| Zünslerweg | Schmetterlingsname |
Quellen: teilweise Dr. Fieldler aus „Aus Berghofens Vergangenheit“ (1994) ; teilweise Auszug aus dem Artikel des Aplerbecker Geshichtsverein und eigene Recherchen.
Michael Konter


